品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
網絡高清高速智能球機
道路監控:支持車輛檢測(支持車牌識別,車型/車身顏色/車牌顏色識別)和混行檢測,多場景巡航檢測、云存儲服務功能
Smart事件:越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測等智能偵測功能
可根據網絡狀態,通過NPQ協議智能調整分辨率和碼率,保證第三碼流的流暢預覽
支持大1920×1080@60fps高清畫面輸出
支持H.265高效壓縮算法,可較大節省存儲空間
支持超低照度,0.005Lux@ F1.6 (彩色), 0.001Lux@F1.6 (黑白)
支持25倍光學變倍,16倍數字變倍
支持寬動態范圍達120dB,適合逆光環境監控
支持三碼流技術,每路碼流可獨立配置分辨率及幀率
支持區域入侵偵測、越界偵測、移動偵測等智能偵測功能
支持手動跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤,并支持多場景巡航跟蹤
支持車牌捕獲及檢索、多場景巡航檢測、云存儲服務功能
支持斷網續傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實現事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
支持3D數字降噪、透霧、強光抑制、SmartIR
支持360°水平旋轉,垂直方向-5°-90°(自動翻轉
支持300個預置位,8條巡航掃描
支持3D定位,可通過鼠標框選目標以實現目標的快速定位與捕捉
支持定時抓圖與事件抓圖功能
支持定時任務、一鍵守望、一鍵巡航功能
支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
內置7路報警輸入和2路報警輸出,支持報警聯動功能
支持大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家協議和螢石接入
IP66防護等級,抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四級標準
網絡高清高速智能球機
技術參數
型號 | iDS-2DF5225XR-A系列 | |
基礎參數 | 傳感器類型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
照度低至 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
快門 | 1/1-1/30,000s | |
慢快門 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 | |
日夜轉換模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
背光補償 | 支持 | |
寬動態 | 120dB超寬動態 | |
強光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
區域曝光 | 支持 | |
區域聚焦 | 支持 | |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 | |
圖像參數切換 | 支持 | |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內,室外,手動白平衡 | |
數字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持馬賽克,支持多種顏色設置,四邊形區域 | |
信噪比 | ≥52dB | |
通用功能 | 鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾,隱私遮蔽 | |
光學透霧 | 支持 | |
鏡頭 | 焦距 | 4.8 mm to 120 mm,25倍光學變倍 |
光學變倍速度 | 大約3.6秒(光學,廣角-望遠) | |
視場角 | 57.6-2.5度(廣角-望遠) | |
大光圈數 | F1.6 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -5°-90°(自動翻轉) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設;水平預置點速度:240°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設;垂直預置點速度:200°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 256個 | |
巡航掃描 | 8條 | |
花樣掃描 | 4條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描 | |
3D 定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預置點視頻凍結 | 支持 | |
定時任務 | 預置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描,球機重啟,球機校驗 | |
視頻 | 大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,60fps (1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
第三碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮標準 | H.265,H.264,MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |
H.264 | Baselin Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart 264 | 支持 | |
Smart 265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
ROI | 支持 | |
區域裁剪 | 支持 | |
音頻 | 音頻壓縮標準 | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps | |
音頻采樣率 | MP2L2:16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz,PCM:8kHz,16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz | |
智能 | 道路監控 | 支持車輛檢測(支持車牌識別,車型、車身顏色、車牌顏色識別)和混行檢測(支持行人、非機動車、機動車檢測),多場景巡航檢測、云存儲服務功能 |
普通事件 | 移動偵測,報警輸入,報警輸出,遮擋報警,異常 | |
Smart事件 | 人臉抓拍,區域入侵偵測,越界偵測,進入區域偵測,離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,場景變更偵測 | |
Smart跟蹤 | 手動跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場景巡航跟蹤 | |
Smart錄像 | 斷網續傳,智能后檢索 | |
報警聯動 | 預置點,巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP | |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC | |
網絡 | 網絡存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
接口協議 | 軟件集成的開放式API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協議,E家協議,CGI,視圖庫,支持視圖庫,支持螢石接入 | |
大取流路數 | 20 | |
用戶管理 | 32個 | |
即時流暢預覽 | 支持 | |
安全管理 | 授權的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網絡訪問控制,IP地址過濾 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 | |
瀏覽器 | IE8+, Firefox30-51, Safari8.0-11,Edge瀏覽器,Chrome41+ | |
接口 | 網絡接口 | RJ45網口,自適應10M/100M網絡數據 |
SD卡擴展 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,大支持256G | |
報警輸入 | 7路報警輸入 | |
報警輸出 | 2路報警輸出 | |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% | |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協議 | |
一般規范 | 功耗 | 40W max(其中加熱20W max) |
電源接口類型 | AC24V±25% | |
工作溫濕度 | -40℃-70℃;濕度小于95% | |
恢復出廠設置 | 支持 | |
尺寸 | Φ220×325.5mm | |
重量 | 4Kg | |
認證 | 防護 | IP66,抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 |
結構尺寸: