數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:1、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)支持1080P高清預(yù)覽;2、HDMI視頻輸出分辨率高達(dá)1920×1080;3、VGA視頻輸出分辨率高達(dá)1920×1080;
產(chǎn)品型號(hào): DH-DVR0804HG-S-E
所屬分類:數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)支持1080P高清預(yù)覽;
2、HDMI視頻輸出分辨率高達(dá)1920×1080;
3、VGA視頻輸出分辨率高達(dá)1920×1080;
4、支持TV、VGA、HDMI同步輸出;
5、所有模擬通道支持960H實(shí)時(shí)編碼與回放;
6、采用Dahua云臺(tái)控制協(xié)議時(shí),可以通過(guò)鼠標(biāo)實(shí)現(xiàn)三維智能定位功能;
7、支持預(yù)覽圖像與回放圖像的電子放大;
8、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī)支持按事件查詢、回放、備份錄像文件,支持圖片本地回放與查詢;
9、支持錄像回放時(shí)智能搜索功能;
10、支持?jǐn)?shù)字水印;
11、支持一鍵開(kāi)啟錄像功能;
12、支持大16路960H錄像同步回放;
13、支持錄像定向存儲(chǔ);
14、支持8個(gè)SATA接口;
15、支持獨(dú)立的eSATA備份,支持大華磁盤(pán)柜擴(kuò)容;
16、支持NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、Email(郵件服務(wù))、UPNP(通用即插即用);SNMP(網(wǎng)管服務(wù))
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
凈重 | 6.5-7.5kg(不含硬盤(pán)) |
產(chǎn)品定位 | 項(xiàng)目 |
硬盤(pán)接口 | 8個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA接口 |
單盤(pán)容量 | 4T |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè) RJ45接口, 10/100/1000M自適應(yīng) |
通訊 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)485接口。標(biāo)準(zhǔn)232接口 |
USB接口 | 4個(gè)USB 2.0接口 |
電源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% |
功耗 | 25-40W(不含硬盤(pán)) |
工作溫度 | -10℃~ +55℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
產(chǎn)品尺寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) |
安裝方式 | 臺(tái)式安裝,機(jī)架安裝 |
錄像方式 | 手動(dòng)錄像、動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像、定時(shí)錄像、報(bào)警錄像 |
錄像回放 | 支持1、2、3、4、8路同步回放功能 |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 |
報(bào)警輸入 | 8路 |
報(bào)警輸出 | 6路 |
主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) |
圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
編碼分辨率 | 960H |
視頻幀率 | PAL(700線,50場(chǎng)/秒) |
碼流類型 | 視頻流/復(fù)合流 |
雙碼流 | 支持 |
音頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A、G.711U、PCM |
音頻采樣率 | 8KHz(16KHz,32KHz可選),16Bit |
音頻碼率 | 64Kbps |
模擬視頻輸入 | 8路,BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA輸出,1路HDMI輸出 |
矩陣輸出 | 支持8路模擬視頻BNC接口 |
環(huán)通輸出 | 支持8選1視頻矩陣輸出 |
外部音頻輸入 | 8路線性音頻輸入 |
音頻輸出 | 1路線性音頻輸入 |
產(chǎn)品外形尺寸: