E系列400萬7寸24倍全彩雙眸球機
簡要描述:E系列400萬7寸24倍全彩雙眸球機:支持雙攝雙模:默認(rèn)單路拼接模式,可選配雙路輸出畫中畫模式;
產(chǎn)品型號: iDS-2DE7S424MW-D(F1)(S5)
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)球機
更新時間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
E系列400萬7寸24倍全彩雙眸球機
支持雙攝雙模:默認(rèn)單路拼接模式,可選配雙路輸出畫中畫模式
支持多級變倍功能,廣角~24倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測和離開區(qū)域偵等智能偵測
支持深度學(xué)習(xí)算法,提供精準(zhǔn)的人車分類偵測、報警
支持混合補光,可見光補光30m,同時高效紅外陣列照射距離遠(yuǎn)可達(dá)200m
支持切換為人臉抓拍模式,大同時抓拍5張人臉
支持超低照度,【定焦】彩色0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with light;【變焦】彩色0.005 Lux @(F1.6,AGC ON),黑白0.001 Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR
內(nèi)置加熱玻璃,有效除霧
支持定時任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能
E系列400萬7寸24倍全彩雙眸球機
iDS-2DE7S424MW-D(F1)(S5) 規(guī)格參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 廣角:1/1.8"progressive scan CMOS |
zui低照度 | 廣角:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON);0 Lux with light |
快門 | 1 s~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | 數(shù)字寬動態(tài) |
強光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡,鎖定白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 24倍 |
隱私遮蔽 | 多24塊,多邊形區(qū)域,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置 |
信噪比 | >52dB |
通用功能 | 鏡像、密碼保護(hù)、水印技術(shù)、IP地址過濾 |
鏡頭 | |
焦距 | 廣角:4 mm |
光學(xué)變倍速度 | 大約7.2 s |
視場角 | 水平視場角:90°~3.3°(廣角~望遠(yuǎn)) |
大光圈數(shù) | 廣角:F1.0 |
云臺功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°-90°(自動翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:200°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機掃描,幀掃描,全景掃描,球機重啟,球機校驗,輔助輸出 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 人臉ROI,固定區(qū)域ROI,動態(tài)跟蹤ROI ,主碼流、子碼流支持8塊ROI區(qū)域 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻壓縮碼率 | G.722.1:16Kbps,G.711ulaw:64Kbps, G.711alaw :64Kbps,MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps192kbpsAAC:16kbps,32kbps,64kbps |
音頻采樣率 | MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
智能 | |
人臉抓拍 | 支持 |
普通事件 | 音頻異常偵測,移動偵測,報警輸入,報警輸出,遮擋報警,異常 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測 |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點,巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,F(xiàn)TP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,??礢DK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,E家協(xié)議,云眸,CGI,視圖庫,支持螢石接入,ISUP,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
大取流路數(shù) | 多20路 |
用戶管理 | 32個 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | IE10-11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴展 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大支持256 GB) |
報警輸入 | 2路報警輸入 |
報警輸出 | 1路報警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ±10 |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
補光 | |
紅外照射距離 | 200 m |
報警燈 | 30 m |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | DC12 V |
電源接口類型 | 甩線 |
設(shè)備功耗 | 大功耗:42 W(其中補光燈大功耗:15 W ) |
工作溫濕度 | -30℃-65℃,濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
除霧 | 加熱玻璃除霧 |
材質(zhì) | 鋁合金ADC12 |
尺寸 | ?226.1 mm × 362.5 mm |
重量 | 4.9 kg |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP66;抗干擾能力強,適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標(biāo)準(zhǔn) |
更多網(wǎng)絡(luò)攝像機請查詢商鋪或者咨詢客服。