詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
高清(400萬)星光紅外防水槍型網絡攝像機 DH-IPC-HFW4433(8)M-AS-I1/I2
采用高性能400萬1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 大可輸出400萬(2592x1520)@20fps 支持Smart H.265/H.264H智能編碼,ROI區域增強,SVC自適應編碼,適用不同帶寬和存儲環境 大紅外監控距離80米,支持SmartIR,自動調整紅外遠近補光及畫面均勻性 支持走廊模式,寬動態,3D降噪,強光抑制,背光補償,數字水印,適用不同監控環境 支持多種異常檢測,無SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯,網絡斷開,IP沖突,非法訪問,電壓異常報警 支持多種智能功能,區域入侵,絆線入侵,物品遺留,物品搬移,場景變更,人臉檢測,人員聚集,徘徊檢測,快速移動,停車檢測,音頻異常偵測 支持報警2進2出,音頻1進1出,128G SD卡 支持DC12V/POE供電方式,支持12V電源返送,大電流165mA,方便工程安裝 支持IP67防護等級,防浪涌,防靜電,防雷設計
高清(400萬)星光紅外防水槍型網絡攝像機 DH-IPC-HFW4433(8)M-AS-I1/I2
參數名 | 參數值 |
---|---|
外觀 | 紅外槍 |
外觀 | 紅外槍 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
大分辨率 | 400萬 |
大分辨率 | 400萬 |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 |
降噪 | 3D降噪 |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 6mm |
鏡頭焦距 | 6mm |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭接口 | M12 |
寬動態 | 120dB |
寬動態 | 120dB |
鏡頭光圈 | F1.6 |
鏡頭光圈 | F1.6 |
光圈控制 | 固定 |
光圈控制 | 固定 |
信噪比 | >56dB |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手動/自動 |
增益控制 | 手動/自動 |
視場角 | 6mm:水平:48.6°;垂直:27.3°;對角:55.8° |
視場角 | 6mm:水平:48.6°;垂直:27.3°;對角:55.8° |
白平衡 | 手動/自動 |
白平衡 | 手動/自動 |
音頻接口 | 支持 |
音頻接口 | 支持 |
背光補償 | 支持,可選擇區域 |
背光補償 | 支持,可選擇區域 |
強光抑制 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻碼率 | H.264:16K~10240Kbps MJPEG:主碼流不支持 H.265:8K~8192Kbps |
視頻碼率 | H.264:16K~10240Kbps MJPEG:主碼流不支持 H.265:8K~8192Kbps |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(704×576@3fps) 主碼流(2592×1520@20fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(1280×720@15fps) 60Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×480@3 0fps);第三碼流(704×480@3fps) 主碼流(2592x1520@20fps);輔碼流(704×480@30fps);第三碼流(1280×720@15fps) |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(704×576@3fps) 主碼流(2592×1520@20fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(1280×720@15fps) 60Hz: 主碼流(2560×1440@25fps);輔碼流(704×480@3 0fps);第三碼流(704×480@3fps) 主碼流(2592x1520@20fps);輔碼流(704×480@30fps);第三碼流(1280×720@15fps) |
默認分辨率下默認碼流 | 4096Kbps(2560×1440) |
默認分辨率下默認碼流 | 4096Kbps(2560×1440) |
報警 | 支持 |
報警 | 支持 |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
報警輸入 | 2路,濕節點 |
報警輸入 | 2路,濕節點 |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
報警輸出 | 2路,濕節點 |
報警輸出 | 2路,濕節點 |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 |
走廊模式 | 90°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) 270°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1 280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) |
走廊模式 | 90°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) 270°(2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×1024@25/30fps;1 280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps;704×576@25fps;704×480@30fps) |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優先級從高到低依次為手動/外部報警/視頻檢測/定時 |
SD卡 | 支持 |
SD卡 | 支持 |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,大容量128GB NAS FTP 樂橙 |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,大容量128GB NAS FTP 樂橙 |
預覽大用戶數 | 20個(總帶寬:80M) |
預覽大用戶數 | 20個(總帶寬:80M) |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認配置 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶管理 | 大支持20個用戶,多級用戶權限管理 |
用戶管理 | 大支持20個用戶,多級用戶權限管理 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 |
星光 | 支持 |
星光 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能功能 | 區域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場景變更;人臉檢測;人員聚集;徘徊檢測;快速移動;停車檢測;音頻異常偵測 |
智能功能 | 區域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場景變更;人臉檢測;人員聚集;徘徊檢測;快速移動;停車檢測;音頻異常偵測 |
人臉檢測 | 支持 |
人臉檢測 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
隱私遮擋 | 4塊 |
網絡接口 | 10/100M以太網口 |
網絡接口 | 10/100M以太網口 |
網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
供電方式 | DC12V+POE |
供電方式 | DC12V+POE |
功耗 | 基本功耗:3.2W 大功耗:9W(紅外燈亮,ICR切換) |
功耗 | 基本功耗:3.2W 大功耗:9W(紅外燈亮,ICR切換) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67 |
防護等級 | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
重量 | 裸機:690g;整機:800g |
重量 | 裸機:690g;整機:800g |
安裝方式 | 支持壁裝;吊裝;平面裝 |
安裝方式 | 支持壁裝;吊裝;平面裝 |
大補光距離 | 80米 |
大補光距離 | 80米 |
補光燈數量 | 雙燈 |
補光燈數量 | 雙燈 |
近攝距 | 6mm:3.1m |
近攝距 | 6mm:3.1m |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻壓縮標準 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
透霧功能 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
報警事件 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;非法訪問;移動檢測;視頻遮擋;場景變更;電壓異常報警;區域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;人臉檢測;人員聚集;徘徊檢測;快速移動;停車檢測;音頻異常偵測 |
報警事件 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網絡斷開;IP沖突;非法訪問;移動檢測;視頻遮擋;場景變更;電壓異常報警;區域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;人臉檢測;人員聚集;徘徊檢測;快速移動;停車檢測;音頻異常偵測 |
產品尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
產品尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
電源 | 選配 |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標配 |
鏡頭 | 標配 |
電源返送 | 支持電源返送 |
電源返送 | 支持電源返送 |
尺寸圖:
留言詢價