詳情介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
產品特點
全新數字信號處理功能(DSP)。
彩色模式下水平清晰度650 TV線。
增強自動暗區域補償技術(Enhanced ABS)可實時將暗區及背光區還原成自然、清晰的圖像。
高靈敏度:F1.4時 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux。
F1.2時 彩色模式:0.07Lux 黑白模式:0.007Lux。
F0.95時 彩色模式:0.05Lux 黑白模式:0.005Lux。晝夜轉換功能確保低照度環境下的真實再現。
自適應數字降噪技術:在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
電子靈敏度提升:zui大512倍。
2倍數字變焦。
圖像穩定功能。
場景變化探測功能。
OSD設置菜單。
圖像變形矯正技術。
智能分辨率技術(Inligent Resolution)。
圖像變形矯正技術
由于廣角鏡頭的采用,普通攝像機的拍攝的周邊圖像會有形變,而采用速杰芯片的攝像機可以在菜單中對圖像邊緣的曲線進行調整,使圖像看起來更舒服。
攝像機輸入 / 輸出一般規格
傳感器 | 976(H)x582(V)像素,1/3型行間轉移CCD | |
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm,(1/3型掃描范圍) | |
同步 | 內同步*1 | |
黑白模式 | 自動1 / 自動2 / 開 / 關 | |
數字變焦 | 開(2倍) / 關 | |
自動圖像穩定 | 開 / 關 | |
圖像變形矯正技術 | 0至255 | |
攝像機字符 | 中文8個字符;英文字母、數字,符號,可多達16個字符 | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描 | 625線 | |
水平 | 15.625kHz | |
垂直 | 50Hz | |
水平清晰度 | 650 TV線 | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
信噪比 | 52dB(AGC關,加重開) | |
光線控制模式 | ALC / ALC+ / ELC | |
電子快門 | 關(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/120000 | |
電子靈敏度提升 | 關 / 自動(x2,x4,x6,x10,x16,x32) / 固定(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128,x256,x512) | |
zui低照度 | F1.4時 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux | |
切換功能 | 光線控制選擇(ALC / ALC+ / ELC),背光補償(開 / 關),自動暗區域補償(開 / 關) | |
鏡頭卡口 | CS卡口 | |
視頻輸出 | 1.0V[p-p]PAL / CCIR 復合75Ω / BNC端口 | |
設置方法 | OSD設置菜單 | |
電源與功耗 | AC 220V~240V 50Hz,2.3W | |
工作環境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環境濕度 | ≤90% | |
尺寸(不含鏡頭) | 72(W)x55(H)x101(D)mm | |
重量(約)(不含鏡頭) | 180g |
各部名稱
單位:毫米(英寸)
外觀尺寸
留言詢價